Daftar Proxy Gratis Terbaru

Berikut adalah daftar proxy gratis yang diperbarui secara berkala. Gunakan untuk mengakses konten yang diblokir di Indonesia.

Memuat daftar proxy...

Protokol Alamat IP Port Negara Anonimitas HTTPS Latensi Terakhir Diperiksa
http 185.21.13.91 40969 The Netherlands elite Tidak 5505 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 190.2.143.81 8888 The Netherlands elite Tidak 322 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 142.93.202.130 3128 United States elite Tidak 193 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 47.83.192.255 8888 Hong Kong elite Tidak 825 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 193.95.53.131 8077 Tunisia transparent Tidak 2693 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 47.91.115.179 9098 United Arab Emirates elite Tidak 4514 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 67.43.228.252 15289 Canada elite Tidak 2425 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 27.79.248.88 16000 Vietnam elite Tidak 6068 ms Fri, 16 May 2025 23:12
socks4 107.181.161.81 4145 United States elite Ya 973 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 158.101.175.124 5566 Germany elite Tidak 6001 ms Fri, 16 May 2025 23:12
socks4 213.19.205.198 1080 The Netherlands elite Ya 4287 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 20.13.148.109 8080 Ireland elite Tidak 765 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 65.108.203.37 18080 Finland elite Tidak 723 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 14.29.236.128 7897 China elite Tidak 1718 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 45.140.143.77 18080 The Netherlands elite Tidak 1416 ms Fri, 16 May 2025 23:12
socks4 36.37.244.41 5678 Cambodia elite Ya 4004 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 178.63.237.156 80 Germany elite Tidak 58 ms Fri, 16 May 2025 23:12
socks4 24.249.199.4 4145 United States elite Ya 1681 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 60.187.246.228 8085 China elite Tidak 837 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 47.238.149.53 8888 Hong Kong elite Tidak 1971 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 37.27.63.151 11441 Finland elite Tidak 2276 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 67.43.236.22 1515 Canada elite Tidak 2269 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 89.58.57.45 80 Germany elite Tidak 456 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 143.42.66.91 80 Singapore elite Tidak 3543 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 27.155.222.74 8118 China elite Tidak 4158 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 103.125.174.5 8080 Indonesia transparent Tidak 5033 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 156.251.62.167 8118 Hong Kong elite Tidak 7069 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 45.205.2.64 8088 Singapore anonymous Tidak 4110 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 46.47.197.210 3128 Russia elite Tidak 2777 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 36.83.59.193 3128 Indonesia elite Tidak 4787 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 200.10.31.202 999 Colombia transparent Tidak 6626 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 65.108.203.36 28080 Finland elite Tidak 1125 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 80.249.112.166 80 Iran elite Tidak 869 ms Fri, 16 May 2025 23:12
socks4 47.91.109.17 8081 United Arab Emirates elite Ya 5847 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 103.147.77.166 8082 Indonesia transparent Tidak 6429 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 211.251.236.253 80 South Korea elite Tidak 6707 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 103.124.137.99 8080 Indonesia transparent Tidak 6319 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 36.88.129.140 9999 Indonesia transparent Tidak 7516 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 47.56.110.204 8990 Hong Kong elite Tidak 786 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 121.233.141.226 3712 China elite Tidak 5384 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 78.108.41.124 9110 Greece elite Tidak 790 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 185.235.16.12 80 Syria elite Tidak 2361 ms Fri, 16 May 2025 23:12
socks4 141.98.85.165 8085 United States elite Ya 10003 ms Fri, 16 May 2025 23:12
http 177.93.58.106 999 Colombia transparent Tidak 6712 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 190.2.143.81 80 The Netherlands elite Tidak 298 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 114.33.44.40 28443 Taiwan elite Ya 9672 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 128.199.202.122 3128 Singapore elite Tidak 1251 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 45.5.118.138 999 Guatemala transparent Tidak 6507 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 83.212.82.116 3128 Greece transparent Tidak 8345 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 34.124.190.108 8080 Singapore elite Ya 6457 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 197.248.137.129 8080 Kenya transparent Tidak 6321 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 175.158.44.70 7777 Indonesia transparent Tidak 6848 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 154.85.58.149 80 Singapore elite Tidak 1566 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 168.205.2.6 8089 Argentina transparent Tidak 5765 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 38.250.126.201 999 Chile transparent Tidak 766 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 138.199.233.152 80 Germany elite Tidak 1813 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 23.237.210.82 80 United States anonymous Tidak 454 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 110.16.77.99 8082 China transparent Tidak 6584 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 103.56.92.192 8080 Indonesia anonymous Tidak 7438 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 198.145.118.252 8080 Turkey transparent Tidak 3767 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 103.231.190.19 8080 Singapore elite Tidak 6431 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 58.147.187.20 8080 Indonesia transparent Tidak 6876 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 47.91.65.23 3128 Germany elite Tidak 4801 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 72.10.160.90 6551 Canada elite Tidak 4022 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 196.251.193.252 8083 South Africa transparent Tidak 8107 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 111.119.192.73 8888 Singapore elite Tidak 4716 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 125.26.165.245 8080 Thailand transparent Tidak 6850 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 118.97.69.163 8080 Indonesia transparent Tidak 6467 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 36.77.231.251 8080 Indonesia transparent Tidak 6987 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 60.174.167.40 4999 China transparent Tidak 5290 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 177.53.215.19 999 Ecuador transparent Tidak 7284 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 191.252.204.220 8080 Brazil elite Tidak 3117 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 212.83.146.39 3128 France transparent Tidak 9473 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 113.160.184.87 8080 Vietnam transparent Tidak 6486 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 45.180.62.238 8080 Argentina transparent Tidak 7581 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 119.3.113.151 9094 China elite Tidak 1067 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 202.150.71.162 8080 Indonesia transparent Tidak 6449 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 218.75.224.4 3309 China elite Tidak 957 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 103.177.235.207 83 India transparent Tidak 7327 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 67.43.228.252 31545 Canada elite Tidak 1633 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 103.243.82.26 100 Bangladesh transparent Tidak 6477 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 200.208.96.194 100 Brazil elite Tidak 2974 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 201.230.121.211 999 Peru transparent Tidak 9093 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 185.88.177.197 8081 Iran elite Tidak 1366 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 204.216.152.229 3128 Brazil transparent Tidak 10667 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 160.19.19.109 8080 Indonesia transparent Tidak 6012 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 8.222.235.39 3128 Singapore transparent Tidak 5230 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 188.132.221.26 8080 Türkiye transparent Tidak 4815 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 190.94.213.80 999 Venezuela transparent Tidak 7036 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 179.1.203.75 999 Colombia transparent Tidak 6951 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 77.242.30.9 8088 Albania transparent Tidak 5910 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 38.158.83.193 999 Peru transparent Tidak 6708 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 81.169.213.169 8888 Germany elite Tidak 75 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 103.82.135.115 8888 Vietnam elite Tidak 6268 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 91.150.77.57 56921 Serbia elite Ya 3600 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 81.223.55.43 8080 Austria transparent Tidak 5888 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 72.10.160.170 11551 Canada elite Tidak 1640 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 110.103.162.136 8081 China elite Ya 10184 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 223.205.120.34 8081 Thailand transparent Tidak 6883 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 38.159.229.101 999 Ecuador transparent Tidak 6443 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 104.207.44.97 3128 United States elite Ya 8530 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 98.64.128.6 3128 Netherlands elite Ya 9628 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 192.252.215.5 16137 United States elite Ya 979 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 167.114.145.54 80 Canada elite Ya 8313 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 190.96.97.202 4153 Ecuador elite Ya 1274 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 103.76.106.18 8080 Indonesia transparent Tidak 6102 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 57.129.81.201 8081 Germany elite Tidak 299 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 83.219.145.106 3128 Russia transparent Tidak 4736 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 113.108.13.120 8083 China elite Tidak 1706 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 40.76.69.94 8080 United States elite Tidak 1360 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 103.97.141.19 8084 Indonesia transparent Tidak 6467 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 177.55.247.174 8080 Brazil transparent Tidak 7786 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 103.48.69.170 82 India transparent Tidak 8123 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 133.18.234.13 80 Japan elite Tidak 1349 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 91.103.120.55 80 Hong Kong elite Tidak 1058 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 217.76.243.2 999 Mexico transparent Tidak 6591 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 14.248.84.131 8080 Vietnam transparent Tidak 6558 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 121.233.233.45 3712 China elite Tidak 5529 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 162.223.90.150 80 United States elite Tidak 343 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 103.145.68.201 8181 Indonesia transparent Tidak 6838 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 47.237.113.119 9080 Singapore elite Ya 5547 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 38.123.220.110 999 Mexico transparent Tidak 6218 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 103.155.198.50 7777 Indonesia transparent Tidak 3920 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 135.181.154.225 80 Finland elite Tidak 263 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 180.191.49.99 8082 Philippines transparent Tidak 6841 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 181.129.244.101 999 Colombia transparent Tidak 5388 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 198.145.118.52 8080 Turkey transparent Tidak 5126 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 27.79.131.215 16000 Vietnam elite Tidak 6775 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 38.252.213.67 999 Peru anonymous Tidak 6095 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 190.110.34.253 999 Dominican Republic transparent Tidak 6536 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 219.93.101.63 80 Malaysia anonymous Tidak 1762 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 23.247.136.248 80 United States elite Tidak 2937 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 103.242.105.236 3125 Indonesia transparent Tidak 11030 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 160.25.48.33 9090 Indonesia transparent Tidak 8037 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 113.108.13.120 4433 China elite Tidak 1733 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 207.248.115.77 999 Mexico transparent Tidak 7124 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 54.242.6.218 80 United States elite Ya 10194 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 43.133.13.187 10809 Japan transparent Tidak 6805 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 8.219.97.248 80 Singapore elite Tidak 2059 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 43.230.196.98 48200 India elite Ya 3687 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 134.209.29.120 8080 United Kingdom elite Tidak 766 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 103.97.231.198 8080 Indonesia transparent Tidak 6257 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 188.163.170.130 41209 Ukraine elite Tidak 6560 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 45.70.202.161 999 Ecuador transparent Tidak 7884 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 117.74.65.207 80 China elite Ya 3492 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 103.10.52.134 6767 Bangladesh transparent Tidak 6519 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 36.66.121.131 8080 Indonesia transparent Tidak 7542 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 156.251.62.232 8118 Hong Kong elite Tidak 6974 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 165.65.187.164 80 United Kingdom elite Ya 10304 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 198.199.86.11 80 United States elite Tidak 1131 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 123.154.30.68 8085 China elite Tidak 888 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 161.35.70.249 80 Germany elite Tidak 169 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 112.78.134.133 7777 Indonesia transparent Tidak 7026 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 103.153.63.146 8080 Indonesia transparent Tidak 6411 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 95.216.208.103 8118 Finland elite Tidak 3311 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 218.91.79.1 3712 China elite Tidak 5046 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 144.126.216.57 80 United States elite Tidak 509 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 187.19.201.48 8080 Brazil transparent Tidak 6642 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 38.156.235.43 999 Dominican Republic transparent Tidak 6184 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 119.3.113.152 9094 China elite Tidak 1157 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 103.230.126.213 8080 Malaysia transparent Tidak 5175 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 156.251.62.24 8118 Hong Kong elite Tidak 6966 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 187.1.16.36 92 Brazil transparent Tidak 7490 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 217.64.149.146 8118 Sweden elite Tidak 5742 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 152.231.29.135 999 Colombia anonymous Tidak 6080 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 181.119.94.16 999 Paraguay transparent Tidak 7203 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 70.166.167.55 57745 United States elite Ya 1272 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 156.200.116.67 1981 Egypt transparent Tidak 6980 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 102.164.215.232 8080 South Africa transparent Tidak 7314 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 34.102.48.89 8080 United States elite Tidak 4154 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 103.149.238.194 1111 Indonesia transparent Tidak 6621 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 68.183.211.118 2052 Germany elite Tidak 1189 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 103.25.195.127 8181 Indonesia transparent Tidak 6123 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 60.187.244.66 8085 China elite Tidak 924 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 188.68.52.220 9050 Germany elite Ya 7664 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 57.129.81.201 3128 Germany elite Tidak 330 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 156.251.62.113 8118 Hong Kong elite Tidak 6949 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 202.154.241.199 808 Pakistan transparent Tidak 6775 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 84.39.112.144 3128 Switzerland elite Tidak 65 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 38.51.235.216 999 Colombia transparent Tidak 4464 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 195.93.172.32 3128 Ukraine transparent Tidak 2827 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 203.160.61.104 4145 Indonesia elite Ya 2675 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 94.243.6.47 3128 Russia transparent Tidak 6834 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 47.88.59.79 82 United States elite Tidak 939 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 37.104.205.231 8080 Saudi Arabia elite Ya 9769 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 49.146.53.51 8082 Philippines transparent Tidak 7019 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 45.70.85.33 58080 Brazil transparent Tidak 6451 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 103.230.126.213 3128 Malaysia transparent Tidak 5128 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 72.10.160.170 29555 Canada elite Tidak 2391 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 103.154.118.154 57413 Indonesia transparent Tidak 6746 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 91.239.7.66 80 Albania elite Tidak 171 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 41.65.46.178 1976 Egypt transparent Tidak 8440 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 110.42.37.210 10000 China elite Tidak 4299 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 47.237.107.41 9080 Singapore elite Tidak 4068 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 123.30.154.171 7777 Vietnam elite Tidak 950 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 103.125.174.29 7777 Indonesia transparent Tidak 6332 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 152.53.36.109 45727 United States elite Ya 3452 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 103.113.3.186 4145 Indonesia elite Ya 3856 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 72.10.164.178 20655 Canada elite Ya 4066 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 69.75.140.157 8080 United States transparent Tidak 6446 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 14.99.181.202 5678 India elite Ya 10542 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 162.0.220.216 37674 United States elite Ya 10357 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 51.161.11.68 80 Canada elite Ya 10321 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 178.250.171.138 80 Germany elite Ya 10245 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 212.83.137.142 38485 France elite Ya 10355 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 67.43.228.250 8395 Canada elite Ya 3831 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 184.168.121.153 9577 Japan elite Ya 5263 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 200.98.200.87 25000 Brazil transparent Tidak 7465 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 188.132.221.143 8080 Türkiye transparent Tidak 5627 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 103.131.19.173 3127 Indonesia transparent Tidak 6483 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 181.129.158.134 999 Colombia transparent Tidak 6082 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 91.208.197.44 8080 Moldova transparent Tidak 4792 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 212.83.143.191 32202 France elite Ya 10891 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 209.159.153.21 44365 United States elite Ya 6773 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 117.91.62.88 3712 China elite Tidak 4970 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 27.79.233.100 16000 Vietnam elite Tidak 6386 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 51.77.160.243 10362 France elite Ya 10169 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 85.215.64.49 80 Germany elite Tidak 1098 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 153.127.195.58 4444 Japan elite Tidak 1597 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 119.95.189.197 8082 Philippines transparent Tidak 6946 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 34.81.72.31 80 Taiwan elite Tidak 7864 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 94.139.204.51 8081 Bulgaria elite Tidak 7121 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 121.233.141.229 3712 China elite Tidak 5547 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 36.93.214.253 8080 Indonesia transparent Tidak 6511 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 47.237.107.41 3128 Singapore elite Tidak 4330 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 47.243.138.23 8888 Hong Kong elite Ya 3942 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 38.52.158.154 999 Colombia transparent Tidak 6417 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 38.156.238.174 999 Dominican Republic transparent Tidak 5205 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 183.196.80.217 8060 China elite Tidak 3287 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 112.198.133.246 8181 Philippines transparent Tidak 6869 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 156.251.62.81 8118 Hong Kong elite Tidak 6882 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 219.129.167.82 2222 China elite Tidak 4120 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 202.57.27.181 3125 Indonesia transparent Tidak 10585 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 88.135.72.7 80 Iran elite Tidak 611 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 94.75.76.3 8080 Poland transparent Tidak 6429 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 148.72.210.224 43058 Japan elite Ya 10052 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 38.62.221.237 3128 United States elite Ya 10455 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 51.75.206.209 80 France elite Tidak 4896 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 190.94.212.82 999 Venezuela transparent Tidak 6943 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 157.20.30.12 3125 Indonesia transparent Tidak 8702 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 101.124.207.85 8888 China elite Ya 10342 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 171.34.159.52 7891 China elite Ya 10323 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 122.144.5.203 8080 Indonesia transparent Tidak 6483 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 103.115.28.121 3125 Indonesia transparent Tidak 10599 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 89.46.249.145 36918 United Kingdom elite Tidak 3322 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 36.89.251.14 8080 Indonesia transparent Tidak 7144 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 194.186.248.97 80 Russia transparent Tidak 6967 ms Fri, 16 May 2025 23:11
socks4 198.105.108.39 6061 United Kingdom elite Ya 10227 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 72.10.160.90 24757 Canada elite Tidak 2716 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 38.65.175.68 3128 Mexico transparent Tidak 6872 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 190.94.213.132 999 Venezuela transparent Tidak 6470 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 14.241.39.169 8080 Vietnam transparent Tidak 7057 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 103.73.193.134 8080 Indonesia anonymous Tidak 5597 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 57.129.81.201 999 Germany elite Tidak 180 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 158.255.77.168 80 United Arab Emirates elite Tidak 389 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 101.255.148.113 8080 Indonesia transparent Tidak 6942 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 97.74.87.226 80 Japan elite Tidak 1421 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 103.217.224.241 8080 Indonesia transparent Tidak 6321 ms Fri, 16 May 2025 23:11
http 45.77.99.40 8990 United States elite Tidak 5793 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 219.93.101.60 80 Malaysia anonymous Tidak 1512 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 221.231.13.198 1080 China elite Tidak 1805 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 8.210.88.48 13128 Hong Kong anonymous Tidak 4788 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 103.142.255.88 8080 Indonesia transparent Tidak 6883 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 45.12.150.82 8080 Spain elite Tidak 717 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 172.188.122.92 80 Singapore elite Tidak 2336 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 156.251.62.54 8118 Hong Kong elite Tidak 6873 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 99.20.24.9 8888 United States elite Tidak 3453 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 72.10.160.172 11551 Canada elite Tidak 2321 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 43.133.136.208 8800 Indonesia elite Tidak 2173 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 198.145.118.251 8080 Turkey transparent Tidak 5150 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 113.192.31.199 8080 Indonesia transparent Tidak 6404 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 103.8.59.12 8080 Indonesia transparent Tidak 6912 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 80.211.202.138 8118 Czechia elite Tidak 5304 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 181.62.161.70 1999 Colombia transparent Tidak 7363 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 37.32.12.199 80 Iran elite Tidak 569 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 152.228.154.20 80 France elite Tidak 93 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 1.33.111.12 8080 Japan transparent Tidak 3869 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 47.236.224.32 8080 Singapore elite Tidak 1111 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 119.3.113.150 9094 China elite Tidak 1125 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 49.12.216.1 80 Germany elite Tidak 610 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 103.242.106.157 8080 Indonesia transparent Tidak 6995 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 202.58.77.170 8081 Indonesia anonymous Tidak 7182 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 46.172.36.213 8080 Russia elite Tidak 6332 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 8.210.117.141 8888 Hong Kong elite Tidak 4575 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 141.147.9.254 80 Germany anonymous Tidak 7084 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 45.185.204.25 999 Argentina transparent Tidak 6602 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 159.203.61.169 8080 Canada elite Tidak 1072 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 64.227.8.223 3128 United States transparent Tidak 1368 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 57.129.81.201 8080 Germany elite Tidak 333 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 46.209.207.150 8080 Iran transparent Tidak 7280 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 177.234.217.82 999 Ecuador transparent Tidak 7424 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 24.106.221.230 53281 United States elite Tidak 7014 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 62.3.30.118 8080 Georgia transparent Tidak 7069 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 72.10.160.90 1359 Canada elite Tidak 2772 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 200.125.171.77 9991 Dominican Republic transparent Tidak 6974 ms Fri, 16 May 2025 23:10
socks4 8.213.129.15 7777 South Korea elite Ya 9467 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 218.77.183.214 5224 China elite Tidak 1293 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 156.251.62.66 8118 Hong Kong elite Tidak 6981 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 185.105.102.189 80 Iran elite Tidak 681 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 23.82.137.161 80 United States elite Tidak 5627 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 140.238.30.184 8080 South Korea elite Tidak 776 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 23.82.137.156 80 United States elite Tidak 5637 ms Fri, 16 May 2025 23:10
socks4 139.59.169.238 8118 United Kingdom elite Ya 10100 ms Fri, 16 May 2025 23:10
http 112.54.47.193 7890 China elite Tidak 3503 ms Fri, 16 May 2025 23:10
socks4 148.72.23.56 30845 United States elite Ya 5464 ms Fri, 16 May 2025 23:10
socks4 61.61.62.170 80 Taiwan elite Ya 4330 ms Fri, 16 May 2025 23:10
